品牌 | 銘宇儀表 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
干體式溫度校驗爐詳細資料:
MY-S850干體式溫度校驗爐是根據用戶現場檢定的要求開發的一種新產品,采用高穩定控溫儀,均熱塊采用導熱較好的合金材料。在所需的溫度范圍內使用,它可方便的設置并精確產生所需溫度。它體積小、加熱快速、控溫穩定、無污染等特點,可將溫度傳感器與儀表進行整體校驗,因此非常適合工業現場使用。
三、干體式溫度校驗爐特點:
1、類型多樣的測試孔,可滿足不同尺寸、數量傳感器的測試及校準。
2、探頭內含快速反應的高精度溫度傳感器,能夠快速準確測量均熱塊內部溫度。
3、采用分段式溫控技術,在滿量程范圍內能實現快速穩定的溫控。
4、采用高科技的爐體補償式加熱技術,***了路體內溫度均勻、穩定。
5、 可根據用戶需求調節升溫速率。。
6、 采用智能彩顯儀表,可觸摸屏操作,帶多段修正參數。
7、溫度范圍廣-45-1200℃任選。
四、干體式溫度校驗爐優勢:
1、觸摸屏儀表測量控制精度為0.01級,控制精度高于普通表,溫度爐升溫恒定后溫度波動小于0.1℃/5min,穩定***。
2、溫度爐一般線性誤差比較大,也就是常說的準確度有點誤差,一般電爐準確度超過1℃,
使用觸摸屏儀表可以規避這些問題,觸摸屏內部有一個20段溫度修正功能,可以在出廠前將每個溫度段溫度修正在±0.2℃,甚至更高,使測試精度更高。
3、觸摸屏儀表顯示分辨率為0.01℃。
4、還可以看到升溫時候的溫度曲線變化。
5、觸摸屏儀表溫度誤差<±0.2℃
干井式溫度校驗爐特點:
1、 類型多樣的插入管,可滿足不同尺寸、數量傳感器的測試及校準。
2、可根據用戶需求調節升溫速率。
3、 配置RS485/232接口的便攜式熱阱可與計算機聯機
便攜式溫度校驗爐技術參數:
型號 | MY-S30 MY-S40 | MY-S20 MY-S10 | MY-S400 MY-S350 | MY-S650 MY-S600 | MY-S1000 MY-S850 | MY-S1200
|
溫度范圍 | -30~150℃ -40~150℃ | -20~150℃ -20~150℃ | 30~400℃ 30~350℃ | 50~650℃ 30~600℃ | 300~1000℃ 150~1000℃ | 300~1200℃ 150~1200℃ |
熱源 | 半導體致冷 | 半導體致冷 | 電熱 | 電熱 | 電熱 | 電熱 |
儀表精度 | 0.1級 | 0.1級 | 0.1級 | 0.1級 | 0.1級 | 0.1級 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃/0.1℃ | 0.01℃/0.1℃ |
顯示準確度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2/0.1℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
常規孔數及直徑φ mm | 6 8 10 12 可定制孔徑 | 6 8 10 12 可定制孔徑 | 6 8 10 12 可定制孔徑 | 6 8 10 12 可定制孔徑 | 6 8 10 12 可定制孔徑 | 6 8 10 12 可定制孔徑 |
水平溫場 | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ |
垂直溫場(選配) | 從阱底向上40mm內≤±1℃ | 從阱底向上40mm內≤±1℃ | 從阱底向上30mm內≤±1℃ | 從阱底向上30mm內≤±1℃ | 從阱底向上10mm內≤±1℃ | 從阱底向上10mm內≤±1℃ |
穩定性 | ±0.04℃ | ±0.04℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
均勻性 | ≤±0.2℃ | ≤±0.2℃ | ≤±0.2℃ | ≤±0.2℃ | ≤±0.2℃ | ≤±0.2℃ |
升溫時間 | 室溫≈-20℃ 15min 室溫≈-30℃ 35min 室溫≈150℃15min | 室溫≈-20℃ 15min 室溫≈150℃15min | 溫≈300℃ 9min
| 溫≈300℃ 9min 室溫≈600℃ 23min | 室溫≈700℃ 25min 室溫≈1000℃ 40min | 室溫≈700℃ 25min 室溫≈1200℃ 55min |
降溫時間 | 40min:150℃to30℃ | 40min:150℃to30℃ | 50min 300℃to150℃
| 50min 600℃to300℃
| 95min1000℃to400℃
| 95min1000℃to400℃
|
穩定時間 | 20min | 20min | 20min | 20min | 20min | 20min |
井深 | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
尺寸mm | 420*190*360mm | 20*190*360mm | 360 X 180 X 340 | 360 X 180 X 340 | 360 X 180 X 340 | 360 X 180 X 340 |
功率 | 400W | 400W | 500W | 500W | 600W | 600W |
重量 | 11kg | 11kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg |
電源 | 220110V/50/60Hz | 220110V/50/60Hz | 220110V/50/60Hz | 220110V/50/60Hz | 220110V/50/60Hz | 220110V/50/60Hz |
備注:可選MY-S40(-40-150℃);MY-S45(-45-165℃)
六、配件附件:標配附件 電源線X 1 爐芯X 1 儀表箱X 1 說明書X 1 合格證X 1