品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 石油,化工,冶金,電力 |
---|---|---|---|
適用介質 | 液體 | 指示表頭 | LED |
壓力接口 | 20*1.5mm | 輸出信號 | 4-20mA |
產地 | 國產 | 加工定制 | 否 |
BP800壓力變送器詳細資料:
BP800壓力變送器優質供應
MY-BP800壓力變送器具有工作可靠、性能穩定、安裝使用方便、體積小、重量輕、性能價格比高等點,能在各種正負壓力測量中得到廣泛應用.
MY-BP801壓力變送器采用進口擴散硅或陶瓷芯體作為壓力檢測元件,傳感器信號經高性能電子放大器轉換成0-10mA或4-20mA統一輸出信號。可替代傳統的遠傳變送器,霍爾元件、差動變送器,并具有DDZ-Ⅱ及DDZ-Ⅲ型變送器性能。能與各種型號的動圈式指示儀、數字變送器、電子電位差計配套使用,也能與各種自動調節系統或計算機系統配套使用。
MY-BP800壓力變送器主要技術指標
精度等級:0.25級基本誤差±0.25%
非線性誤差:0.3級≤±0.3%FS
滯后誤差: ≤±0.3%FS
BP801壓力變送器輸出特性:
①0-10mA輸出,負載電阻0-1.5KΩ
②4-20mA輸出,負載電阻0-600Ω
③恒流輸出內阻大于10MΩ
④二線制4-20mA輸出:標準供電DC24V
防爆標志:(RPT-Ⅲ):Exia Ⅱ CT4-6
MY-BP800系列壓力變送器選型方式:
MY-BP800 | 擴散硅壓力變送器(普通) | |||||
代碼 | 量程范圍 | |||||
A | 0-5KPa-20KPa | |||||
B | 0-20KPa-70KPa | |||||
C | 0-70KPa-350KPa | |||||
D | 0-200KPa-700KPa | |||||
E | 0-0.7MPa-3.5MPa | |||||
F | 0-2.0MPa-7MPa | |||||
G | 0-7MPa-35MPa | |||||
H | 0-20MPa-100MPa | |||||
代碼 | 精度等級 | |||||
Ⅰ | 0.1% | |||||
Ⅱ | 0.25% | |||||
Ⅲ | 0.5% | |||||
代碼 | 輸出代號 | |||||
E | 4-20mADC二線 | |||||
K | 0-10mA | |||||
M | 用戶約定 | |||||
代碼 | 壓力連接 | |||||
R | 標準型(M20×1.5) | |||||
P | 齊平膜 | |||||
O | 按用戶尺寸加工 | |||||
代碼 | 選項 | |||||
i | 本安型iaⅡCT6 | |||||
d | 隔爆型dⅡBT4 | |||||
T | 船用型 | |||||
M1 | 線性指示表 | |||||
M2 | LED數字顯示表 | |||||
M3 | LED顯示表 | |||||
Z | 阻尼調整 | |||||
Q | 遷移 | |||||
A | 絕壓測量 | |||||
F | 負壓測量 | |||||
C | 選用陶瓷傳感器(帶*量程無) | |||||
S | 散熱器及過程連接件 | |||||
Y | 用戶約定 |
BP800壓力變送器優質供應