描述:MY430A壓力變送器高防EJA430A,用于測(cè)量氣體、液體和蒸汽的壓力,然后轉(zhuǎn)變成4~20mADC的電流信號(hào)輸出。MY430A壓力變送器也可與HART375手操器互相通訊,通過它進(jìn)行設(shè)定、監(jiān)控等。430A壓力變送器優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 石油,化工,冶金,電力 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 液體 | 指示表頭 | LED |
壓力接口 | 20*1.5mm | 輸出信號(hào) | 4-20mA |
防護(hù)等級(jí) | 430A壓力變送器高防EJA430A,用于測(cè)量氣體、液體和蒸汽的壓力,然后轉(zhuǎn)變成 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 否 |
430A壓力變送器詳細(xì)資料:
430A壓力變送器優(yōu)質(zhì)供應(yīng)
MY-430A壓力變送器高防EJA430A,用于測(cè)量氣體、液體和蒸汽的壓力,然后轉(zhuǎn)變成4~20mADC的電流信號(hào)輸出。MY430A壓力變送器也可與HART375手操器互相通訊,通過它進(jìn)行設(shè)定、監(jiān)控等。
MY430A壓力變送器的功能參數(shù)
輸出:2線制,4~20mA DC輸出,數(shù)字通訊,可編程設(shè)定線性或平方根輸出方式,HART協(xié)議加載在4~20mA DC信號(hào)上。
電源電壓:工作狀態(tài):10.5~42V DC 本 安 型:10.5~30V DC
數(shù)字通訊:16.4~42V DC 本 安 型:16.4~30V DC
FF現(xiàn)場(chǎng)總線通訊:0~32V DC
負(fù)載:(輸出信號(hào)代碼為D和E時(shí)):工作狀態(tài):0~1335Ω 數(shù)字通訊:250~600Ω
HART通訊距離:用多芯雙絞線時(shí)可通訊距離Z大達(dá)2Km。通訊距離因電纜類型而異。
MY-430A壓力變送器的選型規(guī)格
型號(hào) | 規(guī)格代碼 | 說 明 | ||||
SC430A | 壓力變送器 | |||||
輸送信號(hào) | E D | 4~20mA,HART協(xié)議數(shù)字通訊 4~20mA | ||||
測(cè)量量程 (膜盒) | A B | 0.03~3Mpa 0.14~14Mpa | ||||
接液部分材質(zhì) | 本體 | 膜盒 | 排氣螺釘 | |||
S | SCS14A | SUS316L | SUS316 | |||
管道連接 | 2 1 0 | 帶M20×1.5過程接頭 帶½NPT內(nèi)螺紋過程接頭 無過程接頭(容式法蘭上¼NPT內(nèi)螺紋) | ||||
螺栓、螺母材質(zhì) | A B C | SCM435 SUS630 SUH660 | L膜盒Z大工作壓力 3MPa(30kgf/cm2) | M、H膜盒 Z大工作壓力 14MPa(140kgf/cm2) | ||
安裝方式 | 2 | 垂直安裝,右面高壓,過程連接在上 | ||||
3 | 垂直安裝,右面高壓,過程連接在下 | |||||
6 | 垂直安裝,左面高壓,過程連接在上 | |||||
7 | 垂直安裝,左面高壓,過程連接在下 | |||||
8 | 水平安裝,右面高壓 | |||||
9 | 水平安裝,左邊高壓 | |||||
電氣接口 | 5 | G½內(nèi)螺,2處接線口帶盲塞 | ||||
顯示表頭 | D E N | 數(shù)字表頭 指針表頭 (無表頭) | ||||
2inch管安裝支架 | A | SECC 平托架 | ||||
B | SUC304 平托架 | |||||
C | SECC L型托架 | |||||
D | SUS304 L型托架 | |||||
N | 無安裝支架 | |||||
附加選型代碼 | /附加規(guī)格 |
430A壓力變送器優(yōu)質(zhì)供應(yīng)